	 noVPrct
   R009^H2O_MC_t	        166.6667
    R010^e-_MC_t	        333.3333
R012^photon_MC_p	       1333.3333
   R013^ADP_MC_p	            1000
 R008^NADPH_MC_p	        666.6667
    R020^O2_MC_t	         83.3333
    R011^H+_MC_p	       3333.3333
R009^photon_MC_p	        333.3333
    R012^H+_MC_p	        666.6667
     R013^P_MC_p	            1000
   R008^ATP_MC_p	            1000
  R012^NADP_MC_p	        666.6667
    R013^H+_MC_t	            4000
    R009^O2_MC_t	         83.3333
    R010^H+_MC_t	        333.3333
 R012^NADPH_MC_p	        666.6667
   R013^ATP_MC_p	            1000
R001^photon_MC_p	       1666.6667
   R002^H2O_MC_t	        166.6667
   R004^ADP_MC_p	            1000
     R005^P_MC_p	            1000
  R006^NADP_MC_p	        666.6667
    R011^H+_MC_t	       3333.3333
    R009^H+_MC_t	        333.3333
    R013^H+_MC_p	            4000
    R009^e-_MC_t	        333.3333
